شیائومی، یک شرکت چینی مستقر در پکن است که در زمینه طراحی و تولید محصولات الکترونیکی نظیر تلفن همراه، رایانه شخصی، لوازم هوشمند و ابزارآلات فعالیت میکند. شیائومی در سال ۲۰۱۱ توانست بعد از عرضه نخستین گوشیهای هوشمند خود، مشتریان بیشماری جذب و سهم بازار چین را از دست دیگر رقیبان خارج کند. شرکت شیائومی بعد از سامسونگ در جایگاه دوم به عنوان پرفروشترین شرکتها در زمینه فروش گوشیهای هوشمند شناخته میشود و همچنین با شرکتهای تابعه Black Shark و ZMI همکاری میکند.
تلفنهای هوشمندی با نامهای تجاری ردمی، پوکو و می، تحت برند شیائومی، با رابط کاربری MIUI مبتنی بر اندروید در کنار پرچمداران شیائومی نظیر Xiaomi 11T ،Xiaomi11 Ultra و Xiaomi 12“ تولید و عرضه میشوند و هر کدام از ویژگیهای خاص و بالقوهای ( استفاده روزمره و یا گیمینگ) نسبت به یکدیگر برخوردارند.
ما در این نوشته، لیست قیمت گوشی شیائومی و گوشیهای تحت برند شیائومی را ارائه کردهایم تا در کنار بررسیهای موجود در وبسایت گیگتک، شما را در انتخاب و خرید راهنمایی کنیم و لازم بهذکر است که این نوشته بهصورت هفتگی بهروزرسانی میشود و این موضوع به معنی بهروز بودن قیمتهاست.
قیمت گوشی شیائومی و گوشیهای پوکو، ردمی و بلکشارک بر اساس قیمت بازار و به تومان است و همچنین شما میتوانید قیمت گوشیهای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و نسخههای مختلف را به صورت جداگانه در جدول زیر مشاهده و مقایسه کنید.
قیمت گوشی شیائومی، پوکو، ردمی، بلکشارک / سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲
قیمت دستگاه | نسخه 64 گیگابایتی | نسخه 128 گیگابایتی | نسخه 256 گیگابایتی | نسخه 512 گیگابایتی |
گوشی شیائومی 13 اولترا | موجود نیست | موجود نیست | 79,500,000 | 86,500,000 |
گوشی شیائومی 13 پرو | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Redmi Note 12 Pro | موجود نیست | موجود نیست | 13,200,000 | موجود نیست |
گوشی Poco M5 | 7,200,000 | 8,500,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Poco M5s | موجود نیست | 8,300,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Poco X5 Pro | موجود نیست | موجود نیست | 15,000,000 | موجود نیست |
گوشی Poco X5 | موجود نیست | موجود نیست | 13,000,000 | موجود نیست |
گوشی 12T Pro | موجود نیست | موجود نیست | 24,500,000 | موجود نیست |
گوشی Poco F4 | موجود نیست | موجود نیست | 18,500,000 | موجود نیست |
گوشی Poco F4 GT | موجود نیست | موجود نیست | 18,000,000 | موجود نیست |
گوشی Redmi K50 | موجود نیست | موجود نیست | 14,400,000 | موجود نیست |
گوشی Redmi 10A | 3,7800,000 | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Black Shark 5 | موجود نیست | موجود نیست | 22,000,000 | موجود نیست |
گوشی Black Shark 5 Pro | موجود نیست | موجود نیست | 31,000,000 | موجود نیست |
گوشی Redmi 10C | 4,500,000 | 5,500,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Redmi Note 11S | موجود نیست | 7,000,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Poco X4 Pro | موجود نیست | 7,800,000 | 8,700,000 | موجود نیست |
گوشی Poco M4 Pro | 5,000,000 | 6,700,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Redmi Note 11 | موجود نیست | 8,500,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Redmi K50 Gaming | موجود نیست | موجود نیست | 15,000,000 | موجود نیست |
گوشی Redmi Note 11 Pro | موجود نیست | 10,800,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Xiaomi 12 | موجود نیست | موجود نیست | 17,100,000 | موجود نیست |
گوشی Xiaomi 12 Pro | موجود نیست | 24,000,000 | 28,000,000 | موجود نیست |
گوشی Xiaomi 12x | موجود نیست | 17,000,000 | 19,500,000 | موجود نیست |
گوشی Redmi Note 11 Pro Plus | موجود نیست | 10,500,000 | 12,500,000 | موجود نیست |
گوشی Redmi Note 10 Lite | موجود نیست | 5,300,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Redmi 9 Activ | 3,500,000 | 4,300,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Redmi 9i Sport | 4,000,000 | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Poco C31 | 3,400,000 | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Xiaomi 11T | موجود نیست | 9,400,000 | 11,000,000 | موجود نیست |
گوشی Xiaomi 11T Pro | موجود نیست | موجود نیست | 12,400,000 | موجود نیست |
گوشی Xiaomi 11 Lite 5G NE | موجود نیست | 8,500,000 | 10,000,000 | موجود نیست |
گوشی Redmi 10 | موجود نیست | 5,300,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Poco X3 GT | موجود نیست | 9,000,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Redmi K40 Gaming | موجود نیست | موجود نیست | 13,500,000 | موجود نیست |
گوشی Poco M3 Pro 5G | 4,500,000 | 5,500,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Redmi Note 8 2021 | 5,000,000 | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Poco X3 Pro | موجود نیست | 7,600,000 | 8,000,000 | موجود نیست |
گوشی Black Shark 4 Pro | موجود نیست | موجود نیست | 28,500,000 | موجود نیست |
گوشی Xiaomi Mi 11 Ultra | موجود نیست | موجود نیست | موجود نیست | 34,500,000 |
گوشی Poco F3 | موجود نیست | 9,300,000 | 11,500,000 | موجود نیست |
گوشی Redmi Note 10 Pro Max | موجود نیست | 7,500,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Redmi Note 10 5G | 4,000,000 | 5,400,000 | موجود نیست | موجود نیست |
گوشی Redmi K40 | موجود نیست | موجود نیست | 12,300,000 | موجود نیست |
به نظرتون redmi note 11 pro بخرم یا صب کنم تا redmi note 12 بیاد؟
سلام آقای شکوری … چرا در گوشیهای شیائومی گزینه طومار ( اسکرین شات طولانی ) در مرورگر کروم کار نمیکنه؟؟؟
میشه راهنمایی کنید .ممنون