رسیدیم به بررسی یکی از گوشیهای تازهوارد بازار و یکی از مقرونبهصرفههایی که جزو خانواده پرطرفدار ردمی شیائومی هستند. ردمی ۱۰ اینجاست و در این بررسی این گوشی را از سر تا پا در گیگ تک برایتان بررسی میکنیم.
قیمت ردمی ۱۰ در بازار ایران حدود 5.500.000 تومان است که در رنج قیمتی گوشیهای مقرونبهصرفه قرار میگیرد.
طراحی ردمی ۱۰
با طراحی شروع میکنیم که مهمترین بخش از هر محصولی بهحساب میآید. ردمی 10 ظاهر ناآشنایی ندارد. از قاب جلو که به گوشی نگاه کنیم بدون شک نمیتوان مدل دستگاه را حدس بزنید اما در قاب پشتی با گوشیای روبرو هستیم که خیلی شبیه به گوشیهای میانرده شیائومی است.
شیائومی سعی کرده در قاب پشتی بهگونهای رفتار کند که کاربر در نگاه اول حس شیشه مات را از قاب پشتی دریافت کند اما طبق انتظار قاب پشتی از پلاستیک ساخته شده که پلاستیکی کاملاً مات است و زمانی که رویش دست بکشید لیز است و گیر ندارد.
اگر خاطرتان باشد ردمی ۹ طراحی فوقالعاده زیبا و مدرنی داشت اینجا هم طراحی مدرنی داریم اما از آن زرق و برقی که در ردمی ۹ دیده بودیم خبری نیست.
گوشی در چند رنگ عرضه میشود که عبارتاند از خاکستری، سفید و آبی.
ما اینجا در گیگ تک رنگ خاکستری کربنی را داریم که حقیقتاً رنگ بسیار زیبایی است و به هیچ عنوان حال و هوای یک گوشی مقرونبهصرفه را ندارد. اثرانگشت و کثیفی روی این قاب میماند اما خودش را نشان نمیدهد.
حالا که در قاب پشتی هستیم در مورد قاب دوربین هم صحبت کنیم. یکی از بخشهای که بدون شک حس خوبی را در این بخش انتقال میدهد قاب لنزهای دوربین اصلی است که طراحی فراتر از انتظار دارد. قابی مشکی رنگ که ۴ لنز را در خودش جای داده و بیرونزدگی قابلتوجهی دارد که سبب شده گوشی بدون مشکل روی سطح صاف قرار نگیرد و لق بزند.
در بخش خوش دستی باید به این صورت بگوییم که گوشی قطوری را مشاهده میکنید اما از طرف دیگر وزن مناسبی دارد که سبب میشود گوشی در این بخش عملکرد متوسطی داشته باشد.
فریم دستگاه مانند بدنهاش پلاستیک ساخته شده که طراحی قاب بالا و پایین بسیار جذاب در نظر گرفته شده و شما را به یاد پوکو ام 3 میاندازد.
در قاب بالایی اسپیکر دوم کنار درگاه اینفرارد و میکروفون دوم و جک ۳.۵ میلیمتری صدا دیده میشود.
پایین درگاه تایپ سی را داریم کنار میکروفون اصلی و اسپیکر اصلی.
سمت چپ کلیدهای ولوم و پاور را داریم که کلید پاور سنسور اثرانگشت هم هست و در نهایت سمت چپ درگاه سیمکارتها در نظر گرفته شده که از دو سیمکارت و کارت حافظه خارجی همزمان پشتیبانی میکند.
صفحهنمایش ردمی ۱۰
برای ردمی ۱۰ صفحهنمایشی در نظر گرفته شده که پنلی از نوع IPS دارد و رزولوشن فولاچدی برایش در نظر گرفته شده. این صفحه ۶.۵ اینچی قابلیتی دارد که آن را در بخش گوشیهای میانرده در بخش صفحهنمایش خاصتر میکند و آن هم نرخ نوسازی ۹۰ هرتزی آن است.
از نظر روشنایی صفحهنمایشی پیش روی شما است که روشنایی چندان زیادی ندارد و احتمال اینکه در مواقعی بگویید ای بابا چقدر نور صفحه کم است وجود دارد.
عملکرد صفحه در محیط باز آنطور که باید نیست و خب از گوشیای که این روشنایی صفحه را دارید خیلی انتظار عملکرد خوبی زیر نور خورشید نداشته باشید.
از نظر شفافیت در مجموع صفحهنمایشی دارید که نسبت به رنج قیمتی که گوشی در آن قرار گرفته شفافیت معقولی دارد و در بخش نمایش رنگها هم کاملاً شما را راضی میکند.
سختافزار ردمی ۱۰
در این بخش Redmi 10 از چیپ ساخت مدیاتک استفاده کرده که به نام G88 شناخته میشود. این چیپ در حقیقت همان G85 است با چند قابلیت جدید. این چیپ روی خودش باندلهای مختلفی در بخش حافظه داخلی و حافظه رم دارد که ما اینجا حافظه داخلی ۱۲۸ و حافظه رم ۴ گیگابایتی را داریم.
تست بنچمارک
نام گوشی | AnTuTu | تست AnTuTu دومین بار | تست AnTuTu سومین بار | Geekbench 5 (Singel) | Geekbench 5 (Multi) |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy M51 | ۲۴۱۶۸۶ | - | - | ۴۲۰ | ۱۵۸۷ |
Y9a | ۱۸۱۵۲۶ | - | - | ۳۵۶ | ۱۳۴۲ |
Galaxy S20 FE | ۵۱۴۶۸۸ | - | - | ۹۰۶ | ۲۶۸۰ |
Poco M3 | ۱۷۴۳۷۸ | - | - | ۳۱۴ | ۱۳۲۲ |
Galaxy A42 | ۳۲۳۴۸۵ | - | - | ۶۵۶ | ۱۹۷۳ |
Galaxy S21 | ۶۲۲۳۵۸ | - | - | ۷۶۰ | ۲۷۰۱ |
Galaxy A12 | ۱۱۳۰۰۶ | - | - | ۱۶۸ | ۹۲۶ |
Galaxy M31s | ۱۷۶۷۷۹ | - | - | ۲۵۱ | ۱۲۶۵ |
Mi 10T Pro | ۵۹۵۶۵۸ | - | - | ۹۱۰ | ۳۱۵۹ |
Galaxy A32 5G | ۲۹۶۶۱۴ | - | - | ۴۸۸ | ۱۶۰۵ |
Redmi Note 9T | - | - | - | ۵۹۴ | ۱۷۵۵ |
Redmi Note 10 | ۲۸۹۶۵۲ | - | - | - | - |
Galaxy A72 | ۳۱۰۷۹۵ | - | - | ۵۴۷ | ۱۶۲۹ |
Mi 11 Lite | ۳۴۸۷۹۵ | - | - | ۳۶۶ | ۱۳۳۱ |
Redmi Note 10 Pro | ۳۳۷۹۹۸ | - | - | ۵۵۴ | ۱۴۶۲ |
Nokia 5.4 | ۱۹۷۲۴۲ | - | - | ۳۱۴ | ۱۲۸۰ |
Mi 11 | ۷۸۱۳۷۷ | - | - | ۷۶۱ | ۲۶۴۲ |
Poco X3 Pro | ۵۵۸۱۴۱ | - | - | ۷۳۸ | ۲۴۳۹ |
Surface Duo | ۵۰۳۴۷۱ | - | - | ۷۴۹ | ۱۹۲۸ |
Galaxy A52 | ۳۴۶۳۷۵ | - | - | ۵۳۹ | ۱۵۹۰ |
Galaxy A52 5G | ۳۷۹۳۴۵ | - | - | ۴۱۷ | ۱۷۹۶ |
Poco F3 | ۶۶۳۴۰۱ | - | - | ۹۸۱ | ۳۱۴۳ |
Mi 11i | ۷۶۳۹۱۹ | - | - | ۵۲۴ | ۲۱۷۸ |
Poco M3 Pro 5G | ۳۲۸۷۶۰ | - | - | ۵۴۷ | ۱۵۴۶ |
Redmi Note 10S | ۳۳۲۱۷۸ | - | - | ۱۹۶ | ۹۳۸ |
Galaxy A22 5G | ۲۸۴۲۸۰ | - | - | ۵۵۶ | ۱۶۳۳ |
Redmi Note 8 2021 | - | - | - | ۳۵۰ | ۱۳۱۵ |
Galaxy Z Flip3 5G | ۶۸۱۰۴۷ | - | - | ۱۰۶۸ | ۲۷۶۵ |
Galaxy Z Fold3 5G | ۶۹۷۹۹۳ | - | - | ۱۱۱۳ | ۳۳۱۳ |
Galaxy M32 | ۲۱۹۶۶۳ | - | - | ۳۵۲ | ۱۳۱۵ |
Poco X3 GT | ۵۶۹۰۲۳ | - | - | ۷۵۵ | ۲۹۳۱ |
Nova 8 | ۳۹۷۲۵۱ | - | - | ۵۵۲ | ۱۹۱۳ |
Redmi 10 | ۲۱۶۱۲۵ | - | - | ۳۶۰ | ۱۱۹۸ |
11T Pro | ۶۳۲۱۱۵ | - | - | ۴۵۸ | ۲۳۴۶ |
Galaxy M52 5G | ۴۹۵۹۰۹ | - | - | ۵۵۵ | ۲۴۷۵ |
11T | ۵۵۰۶۷۹ | - | - | ۸۴۶ | ۲۴۳۵ |
Galaxy S21 FE 5G | ۶۷۰۲۴۷ | ۵۳۵۳۷۷ | ۵۳۷۳۷۱ | ۷۵۱ | ۲۷۰۴ |
Poco M4 Pro | ۳۵۲۰۷۵ | - | - | ۶۰۰ | ۱۷۵۵ |
Mi 11 Ultra | ۷۸۵۱۵۴ | - | - | ۷۳۵ | ۲۴۲۴ |
Galaxy A53 5G | ۴۰۰۸۸۲ | - | - | ۷۴۷ | ۱۹۱۹ |
Redmi Note 11 Pro | ۲۹۴۰۴۱ | - | - | ۴۷۹ | ۱۵۹۴ |
Poco F4 GT | ۹۶۲۲۱۷ | ۹۳۴۹۹۳ | گوشی داغ کرد و تست اجرا نشد | - | - |
Galaxy A73 5G | ۵۲۶۳۴۵ | ۵۲۰۴۴۷ | ۵۱۷۰۲۸ | ۷۷۵ | ۲۸۱۹ |
Xiaomi 12 Pro | ۹۸۴۵۷۶ | ۱۲۲۴ | ۳۵۴۱ | ||
OnePlus 10 Pro | ۷۴۶۳۲۶ | ۷۳۹۲۳۵ | گوشی داغ کرد و تست اجرا نشد | - | - |
Galaxy Z Fold 4 | ۹۷۰۴۳۹ | ۹۴۵۶۹۷ | ۹۳۴۰۹۳ | ۱۳۱۶ | ۳۰۲۶ |
Xiaomi 12X | ۶۶۵۱۲۴ | ۶۶۱۵۲۴ | ۶۵۷۴۶۳ | ۹۴۵ | ۳۱۶۸ |
از ۱۲۸8 گیگابایت حافظه داخلی اول کار به ۱۰۴.۹ گیگابایت دسترسی دارید و البته که امکان استفاده از کارت حافظه خارجی هم وجود دارد.
تست حافظه داخلی
نام گوشی | حافظه داخلی | حافظه داخلی آزاد | حافظه رم | حافظه رم با بسته بودن تمام برنامهها | حافظه رم با باز بودن ۱۵ برنامه |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy M51 | ۱۲۸ | ۱۰۹.۶۵ | ۸ | ۴ | ۳ |
Y9a | ۱۲۸ | ۱۰۹.۱۳ | ۸ | ۳.۹ | ۳.۲ |
Galaxy S20 FE | ۱۲۸ | ۱۰۸.۲۷ | ۸ | ۴.۱ | ۳ |
Poco M3 | ۶۴ | ۴۷.۱ | ۴ | ۱.۳۴ | ۷۶۰ مگابایت |
Galaxy A42 | ۱۲۸ | ۱۰۸.۱ | ۶ | ۳.۰۶ | ۲.۹ |
Galaxy S21 | ۲۵۶ | ۲۲۵ | ۸ | ۳.۵ | ۲.۹ |
Galaxy A12 | ۶۴ | ۵۱.۲۷ | ۴ | ۲.۲ | ۱.۶ |
Galaxy M31s | ۱۲۸ | ۱۱۰.۱۹ | ۶ | ۲.۸۸ | ۲.۱ |
Mi 10T Pro | ۲۵۶ | ۲۲۶.۱۸ | ۸ | ۲.۶ | ۳.۹ |
Galaxy A32 5G | ۱۲۸ | ۱۱۰.۱۰ | ۶ | ۳.۰۵ | ۲.۳۶ |
Redmi Note 9T | ۱۲۸ | ۱۰۷.۷۷ | ۴ | ۱.۳۳ | ۹۳۵ مگابایت |
Redmi Note 10 | ۱۲۸ | ۱۰۴.۷ | ۶ | ۳.۱ | ۲.۵ |
Galaxy A72 | ۲۵۶ | ۲۲۵.۷۳ | ۸ | ۴.۶ | ۲.۲ |
Mi 11 Lite | ۱۲۸ | ۱۰۷.۰۷ | ۶ | ۲.۹۳ | ۲.۵ |
Redmi Note 10 Pro | ۱۲۸ | ۱۰۷.۰۶ | ۸ | ۳.۹۹ | ۲.۹۷ |
Nokia 5.4 | ۱۲۸ | ۱۰۵.۷ | ۴ | ۱.۶ | ۱.۳۸ |
mi 11 | ۲۵۶ | ۲۲۴.۵۸ | ۸ | ۳.۲۵ | ۲.۴۸ |
Redmi 9AT | ۳۲ | ۲۲.۶۸ | ۲ | ۸۳۰ مگابایت | ۶۹۷ مگابایت |
Poco X3 Pro | ۲۵۶ | ۲۲۶.۲۵ | ۸ | ۳.۲۷ | ۲.۸۳ |
Surface Duo | ۱۲۸ | ۱۰۱.۸۷ | ۶ | ۲.۳ | ۱.۸ |
Galaxy A52 | ۲۵۶ | ۲۲۵.۶۴ | ۸ | ۴.۸ | ۲.۸ |
Galaxy A52 5G | ۱۲۸ | ۱۰۷.۱۷ | ۸ | ۳.۸ | ۲.۸۸ |
Poco F3 | ۱۲۸ | ۱۰۶.۳ | ۶ | ۲.۷ | ۲.۳۱ |
Mi 11i | ۲۵۶ | ۲۲۵.۲ | ۸ | ۴.۵ | ۳.۰۸ |
Poco M3 Pro 5G | ۱۲۸ | ۱۰۸.۲۵ | ۶ | ۳.۲ | ۲.۶۳ |
Redmi Note 10S | ۱۲۸ | ۱۰۸.۳۱ | ۶ | ۳.۱ | ۲.۴۱ |
Galaxy A22 5G | ۶۴ | ۴۹.۷ | ۴ | ۱.۴۶ | ۸۷۰ مگابایت |
Redmi Note 8 2021 | ۶۴ | ۴۶.۵۴ | ۴ | ۲.۰۴ | ۱.۵۱ |
Galaxy Z Flip3 5G | ۱۲۸ | ۱۰۴.۳۱ | ۸ | ۳.۶ | ۲.۹۵ |
Galaxy Z Fold3 5G | ۲۵۶ | ۲۲۲.۵ | ۱۲ | ۶.۴۷ | ۵.۴ |
Galaxy M32 | ۱۲۸ | ۱۰۷.۳۱ | ۶ | ۲.۹۴ | ۲.۵۶ |
Poco X3 GT | ۲۵۶ | ۲۲۶.۴۹ | ۸ | ۴.۰۱ | ۲.۰ |
Nova 8 | ۱۲۸ | ۱۰۸.۹۷ | ۸ | ۳.۱۲ | ۳.۰ |
Redmi 10 | ۱۲۸ | ۱۰۴.۸۷ | ۴ | ۱.۷ | ۸۸۰ مگابایت |
11T Pro | ۲۵۶ | ۲۲۴.۱۸ | ۸ | ۳.۹ | ۲.۲ |
Galaxy M52 5G | ۱۲۸ | ۱۰۶.۸ | ۸ | ۳.۶ | ۱.۸ |
11T | ۱۲۸ | ۱۰۶.۲۹ | ۸ | ۴ | ۳.۱ |
Galaxy S21 FE 5G | ۲۵۶ | ۲۲۵.۴ | ۸ | ۳.۸ | ۲.۵ |
Poco M4 Pro | ۱۲۸ | ۱۰۷.۰۹ | ۶ | ۳.۳۴ | ۲.۹۷ |
Galaxy A53 5G | ۲۵۶ | ۲۲۴.۶۹ | ۸ | ۳.۹ | ۲.۸ |
Redmi Note 11 Pro | ۱۲۸ | ۱۰۷.۱۶ | ۸ | ۴.۷ | ۳.۸ |
Galaxy A73 5G | ۲۵۶ | ۲۲۳.۹ | ۸ | ۳.۰۸ | ۱.۵ |
OnePlus 10 Pro | ۵۱۲ | ۴۴۲.۰۹ | ۱۲ | ۴.۵ | ۳.۵ |
Galaxy Z Fold 4 | ۲۵۶ | ۲۲۱.۱۹ | ۱۲ | ۶.۱ | ۵.۶ |
Xiaomi 12X | ۱۲۸ | ۱۰۵.۲۵ | ۸ | ۴.۲۵ | ۳.۳ |
در کارکرد روزمره مشکلی شاید با گوشی مشکلی نداشته باشید اما خیلی عملکرد تعریفیای هم ندارد. ردمی ۱۰ گوشی تند و تیزی نیست و تنبلی از سر تا پایش میریزد.
تجربه بازی ردمی ۱۰
در این بخش هم ردمی ۱۰ عملکرد کاملاً متوسطی دارد. این گوشی برای بازیهای سنگین اصلاً مناسب نیست و فقط روی بازیهای سبک باید رویش حساب کنید. ردمی ۱۰ بازیای مانند کالاف دیوتی موبایل را با کیفیت متوسط اجرا میکند و در اجرای بازی با این کیفیت هم خیلی حرفی برای گفتن ندارد.
داغ کردن ردمی ۱۰
در بازی طولانی مدت یا فیلمبرداری طولانی داغ شدنی در Redmi 10 نداریم به این علت که با سختافزاری که دارد کار سختی را انجام نمیدهد که داغ کردنی را داشته باشیم.
تست بوت شدن
نام گوشی | بوت شدن (ثانیه) |
---|---|
Galaxy M51 | ۲۲ |
Y9a | ۲۷ |
Galaxy S20 FE | ۱۸ |
Poco M3 | ۲۵ |
Galaxy A42 | ۲۷ |
Galaxy S21 | ۳۶ |
Galaxy A12 | ۴۱ |
Mi 10T Pro | ۱۵ |
Mi 10T Lite | ۲۵ |
Galaxy M31s | ۲۸ |
Galaxy A32 5G | ۴۳ |
Redmi Note 9T | ۲۶ |
Redmi Note 10 | ۲۴ |
Galaxy A72 | ۳۱ |
Mi 11 Lite | ۳۵ |
Redmi Note 10 Pro | ۴۳ |
Nokia 5.4 | ۳۰ |
Mi 11 | ۲۳ |
Redmi 9AT | ۴۰ |
Poco X3 Pro | ۲۷ |
Surface Duo | ۱۵ |
Galaxy A52 | ۳۱ |
Poco F3 | ۱۷ |
Mi 11i | ۲۱ |
Poco M3 Pro 5G | ۲۱ |
Redmi Note 10S | ۲۲ |
Galaxy A22 5G | ۲۶ |
Redmi Note 8 2021 | ۲۷ |
Galaxy Z Flip3 5G | ۳۸ |
Galaxy Z Fold3 5G | ۴۰ |
Galaxy M32 | ۳۰ |
Poco X3 GT | ۱۸ |
Nova 8 | ۲۳ |
Redmi 10 | ۲۸ |
11T Pro | ۱۸ |
Galaxy M52 5G | ۲۲ |
11T | ۱۹ |
Galaxy S21 FE 5G | ۶۰ |
Poco M4 Pro | ۲۱ |
امنیت ردمی ۱۰
دو روش امنیتی را اینجا داریم؛ سنسور اثرانگشت و تشخیص چهره.
سنسور اثرانگشت همانطور که گفتیم در کلید پاور دستگاه قرار گرفته که برخلاف خانواده ردمی نوت ۱۰ بیرونزده نیست و بهاندازه گوشی ردمی ۹ هم تو رفته نیست و چیزی ما بین این دو است.
این سنسور عملکرد تقریباً خوبی دارد؛ اینجا سنسور اثرانگشت توانایی تشخیص را در نهایت دارد اما اینکار را با کمی تفکر بیش از حد انجام میدهد. یعنی از نظر دقت مناسب است اما از نظر سرعت با گوشیهای میانرده و بالارده فاصله دارد.
تشخیص چهره در ردمی 10 عملکرد خوبی از خودش نشان میدهد و میتوانید روی کارکرد خوبش هم در نور زیاد و هم در نور تقریباً کم بهخوبی حساب کنید بهخصوص اینکه با زاویه هم کار خودش را خوب انجام میدهد.
نرمافزار ردمی ۱۰
دیگر نیازی به گفتن نیست که شیائومی در بخش سختافزار هیچ کم و کاستی برای گوشیهایش نمیگذارد. روی ردمی ۱۰ اندروید نسخه ۱۱ را میبینیم که به همراه رابط کاربری می یو آی نسخه ۱۲.۵ به محصولی کاملاً مدرن در بخش نرمافزار تبدیل شده.
همان چیزهایی که در گوشیهای پوکو و شیائومی میبینیم در اینجا هم دیده میشوند. مانند بخش کنترل سنتر و نوتیفیکیشن بار جدا؛ یا پنجره شناور و کلی قابلیت دیگر که این رابط کاربری دوستداشتنی را کارآمد کردهاند.
تست انتقال داده
نام گوشی | مدت زمان انتقال فایل ۲ گیگابایتی از فلش روی گوشی | مدت زمان انتقال فایل ۲ گیگابایتی از گوشی روی فلش |
---|---|---|
Galaxy M51 | ۱ دقیقه و ۵ ثانیه | ۲ دقیقه و ۴۲ ثانیه |
Y9a | ۱ دقیقه | ۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه |
Galaxy S20 FE | ۱۸ ثانیه | ۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه |
Poco M3 | ۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه | ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه |
Galaxy A42 | ۵۸ ثانیه | ۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه |
Galaxy S21 | ۲۶ ثانیه | ۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه |
Galaxy A12 | ۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه | ۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه |
Galaxy M31s | ۱ دقیقه و ۱۲ ثانیه | ۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه |
Mi 10T Pro | 1 دقیقه | 2 دقیقه |
Galaxy A32 5G | ۵۱ ثانیه | ۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه |
Redmi Note 9T | ۵۱ ثانیه | ۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه |
Redmi Note 10 | ۱ دقیقه و ۳۸ ثانیه | ۴ دقیقه |
Galaxy A72 | ۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه | ۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه |
Mi 11 Lite | ۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه | ۳ دقیقه و ۹ ثانیه |
Redmi Note 10 Pro | ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه | ۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه |
Nokia 5.4 | ۲ دقیقه و ۵۹ ثانیه | ۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه |
Mi 11 | ۱ دقیقه | ۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه |
Galaxy A52 | ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه | ۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه |
Poco F3 | ۱ دقیقه و ۴۳ ثانیه | ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه |
Mi 11i | ۱ دقیقه و ۱۰ ثانیه | ۲ دقیقه ۵ ثانیه |
Poco M3 Pro 5G | ۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه | ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه |
Redmi Note 10S | ۵۸ ثانیه | ۱ دقیقه و ۵۱ ثانیه |
Galaxy A22 5G | ۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه | ۲ دقیقه و ۳۷ ثانیه |
Redmi Note 8 2021 | ۱ دقیقه ۱۶ ثانیه | ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه |
Mi 11 Ultra | ۱ دقیقه ۳ ثانیه | ۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه |
Galaxy Z Flip3 5G | ۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه | ۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه |
Galaxy Z Fold3 5G | ۱۸ ثانیه | ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه |
Galaxy M32 | ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه | ۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه |
Poco X3 GT | ۵۹ ثانیه | ۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه |
Nova 8 | ۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه | ۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه |
Redmi 10 | ۳ دقیقه و ۱۴ ثانیه | ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه |
11T Pro | ۱ دقیقه | ۱ دقیقه و ۳۲ ثانیه |
11T | ۵۵ ثانیه | ۱ دقیقه و ۳ ثانیه |
Poco M4 Pro | ۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه | ۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه |
اسپیکر ردمی ۱۰
دو اسپیکر برای این گوشی مقرونبهصرفه در نظر گرفته شده که به زیبایی هر چه تمامتر روی فریم دستگاه خروجی دارند. صدا هم از اسپیکر بالایی خارج میشود و هم از خروجی صدای مخاطب.
در مجموع گوشیهای با دو اسپیکر به گوشیهای با یک اسپیکر ارجحیت دارند؛ از نظر کیفیت صدای اسپیکر در ردمی 10 میتوان نمره خوبی داد. صدای بلندی از اسپیکر این گوشی دریافت میشود در کنار اینکه همه صداهایی که چه از آهنگی در حال پخش در فضا میپیچد چه از فیلمی که در حال پخش است کاملاً شفاف و واضح هستند.
در این رنج قیمتی اسپیکرهای ردمی ۱۰ کاملاً قابلقبول هستند؛ اما نکتهای را باید اشاره کنیم، در برخی آهنگها و موزیکها لرزش بدنه دستگاه بیش از اندازه بود که شاید نکته مهمی نباشد اما احتمال دارد برای برخی مهم باشد.
باتری ردمی ۱۰
برای ردمی ۱۰ باتریای با ظرفیت ۵ هزار میلیآمپر در نظر گرفته شده که کار سادهای پیش روی خودش دارد. این باتری قرار نیست صفحه خیلی پر نوری را روشن نگه دارد یا قرار نیست کار سختی از نظر سختافزاری به آن فشار وارد کند.
در کل باتری عملکرد خوبی دارد و انتظاری هم جز این نمیرفت؛ میتوانید در استفاده معمولی بهراحتی تا ۲ روز را روی عملکرد این گوشی حساب کنید و اگر استفاده سنگینی داشته باشید بهراحتی تا ۱ روز کامل به شارژ دستگاه نیاز پیدا نمیکنید.
Redmi 10 از شارژ ۱۸ واتی پشتیبانی میکند اما شیائومی داخل جعبه دستگاه از آداپتور ۲۲.۵ واتی استفاده کرده. با کمک این آداپتور میتوانید در مدتزمان ۴۷ دقیقه به شارژ 50 درصد میرسد و در مدت ؟؟؟ به شارژ ۱۰۰ درصد.
همانطور که مشاهده میکنید این سرعت شارژ اصلاً قابلقبول نیست و مدتزمان زیادی شما را لنگ شارژر میگذارد که البته از گوشیای مقرونبهصرفه شاید نباید خیلی بیشتر از این حرفها هم انتظار داشت.
جدول تست باتری
نام گوشی | ۰ تا ۵۰ درصد (دقیقه) | ۰ تا ۱۰۰ درصد (دقیقه) | کاهش باتری با یک ساعت بازی کال آو دیوتی موبایل (درصد) | کاهش باتری با یک ساعت فیلمبرداری (درصد) | پخش ویدیوی مداوم تا خالی شدن شارژ از ۱۰۰ تا ۰ درصد (ساعت) |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy M51 | ۴۴ | ۱۱۰ | ۱۲ | ۱۰ | ۲۵ |
Y9a | ۲۰ | ۶۰ | ۲۸ | ۲۵ | ۱۲ |
Galaxy S20 FE | ۳۹ | ۸۴ | ۲۷ | ۲۴ | ۹ |
Poco M3 | ۵۰ | ۹۵ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۵ |
Galaxy A42 | ۵۵ | ۱۲۰ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۳ |
Galaxy A12 | ۵۰ | ۱۵۰ | ۷.۵ | ۱۸ | ۱۴ |
Galaxy M31s | ۵۰ | ۱۲۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ |
Mi 10T Pro | ۲۳ | ۶۰ | ۱۹ | ۳۰ | ۱۰ |
Galaxy A32 5G | ۴۵ | ۱۰۰ | ۱۷ | ۱۸.۵ | ۱۱ |
Redmi Note 9T | ۴۵ | ۹۵ | ۲۰ | ۲۴ | ۸ |
Redmi Note 10 | ۲۵ | ۷۸ | ۲۳ | ۲۱ | ۹ |
Galaxy A72 | ۲۰ | ۶۵ | ۲۰ | ۲۶ | ۸ |
Mi 11 Lite | ۲۶ | ۶۰ | ۲۸ | ۱۵ | ۹ |
Redmi Note 10 Pro | ۲۸ | ۸۰ | ۲۲ | ۱۷ | ۱۳ |
Nokia 5.4 | ۵۵ | ۱۴۰ | ۳۰ | ۱۹ | ۸ |
Mi 11 | ۱۸ | ۵۰ | ۲۰ | ۳۰ | ۷ |
Redmi 9AT | ۷۵ | ۱۵۰ | - | - | - |
Poco X3 Pro | ۲۹ | ۶۲ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۱ |
Surface Duo | ۶۰ | ۱۵۰ | ۲۴ | ۱۸ | ۷ |
Galaxy A52 | ۴۱ | ۹۶ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۸ |
Poco F3 | ۲۰ | ۵۳ | ۱۷.۵ | ۱۴ | ۱۲.۵ |
Mi 11i | ۲۰ | ۵۰ | - | - | - |
Poco M3 Pro | ۶۰ | ۱۲۰ | ۲۳ | ۱۲ | ۱۴ |
Redmi Note 10S | ۲۹ | ۸۰ | ۲۷ | ۲۰ | ۱۰ |
Galaxy Z Fold3 5G | - | - | ۳۰ | ۳۰ | - |
Galaxy M32 | ۶۰ | ۱۲۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۶ |
Poco X3 GT | ۱۶ | ۴۵ | ۳۰ | ۲۲.۵ | ۱۱ |
Nova 8 | ۱۵ | ۳۹ | ۱۲ | ۲۴ | ۷ |
Redmi 10 | ۴۷ | ۱۱۸ | ۲۵ | ۱۸ | ۹ |
11T Pro | ۹ | ۲۰ | ۲۶.۵ | ۲۰ | ۸.۵ |
Galaxy M52 5G | ۴۸ | ۱۲۰ | ۱۶ | ۳۰ | ۹ |
Redmi Note 11 Pro | ۱۶ | ۴۸ | ۱۶ | ۱۸ | - |
Galaxy A73 5G | ۳۲ | ۷۵ | ۲۱ | - | - |
Xiaomi 12 Pro | ۱۶ | ۳۶ | ۲۵ | ۱۰ | - |
دوربین ردمی ۱۰
۴ لنز در قاب پشتی Redmi 10 به کار رفته که لنز اصلی سنسور ۵۰ مگاپیکسلی دارد؛ لنز اولترا واید سنسور ۸ مگاپیکسلی دارد و ۲ لنز داریم که یکی برای گرفتن عکسهای ماکرو و دیگری برای تشخیص عمق به کار میرود.
